Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, bovenwoning |
---|---|
Bouwperiode | 1850 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Zaterdag 29 september 2018 |
Referentienummer | 05381 |
Vraagprijs | € 345.500,- k.k. |
Elektra | € 75,- |
Verwarming | € 75,- |
Water | € 13,50 |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Zaterdag 29 september 2018 |
Laatste wijziging | Vrijdag 1 februari 2019 |
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1850 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Gedeeltelijk dubbel glas Voorzetramen |
Gebruiksoppervlakte wonen | 150 m² |
Woonkameroppervlakte | 52,51 m² |
Keukenoppervlakte | 18,67 m² |
Inhoud | 532 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 10 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 24 m² |
Balkonoppervlakte | 5 m² |
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 |
Ligging | In centrum |
Heeft een energiecertificaat | Ja |
Energielabel | F |
Energie-index | 2,45 |
Verwarmingssysteem | Elektrische verwarming Gashaard Gaskachels |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Wastafel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Toilet Wastafel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Eigendom | Eigen grond |
Eigendom | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.